Hvordan er tilfredsheden med
Fjelsø Friskole?
Vi har undersøgt spørgsmålet ved at lade eleverne i 4.-5.-6.-7. klasse besvare de spørgsmål, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har opstillet i et computerprogram. Svarene er anonyme, og eleverne har besvaret spørgsmålene individuelt. Undersøgelsen er foretaget i december 2010.
Her følger nogle af svarene:
| Ja, altid | Ja, for det meste | Ikke så tit | Nej, slet ikke |
Er du glad for din skole? | 9,1 % | 84,8% | 6,1% | 0 % |
| Ja, dem alle sammen | Ja, for de fleste | Ja, en eller nogle få | Nej, ingen af dem |
Er du glad for lærerne? | 15, 2 % | 69,7 % | 15,2 % | 0 % |
| Altid | For det meste | Ikke så tit | Sjældent eller aldrig |
Glæder du dig til at komme i skole? | 6,1 % | 75,8% | 18,2% | 0 % |
Glæder du dig til at se dine klassekammerater | 72,7 % | 27,3 % | 0 % | 0 % |
Er du glad for den klasse du går i? | 57,2 % | 42,4 % | 0 % | 0 % |
Føler du dig tryg i klassen? | 51,5 % | 39,4 % | 9,1 % | 0 % |
| Ja, dem alle sammen | Ja, de fleste | Ja, en eller nogle få | Nej, ingen af dem |
Kan du lide dine kammerater i klassen? | 51,5 % | 39,4 % | 0 % | 0 % |
Ja, tit | En gang imellem | Sjældent | Aldrig | |
Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? | 39,4 % | 57,6 % | 3 % | 0 % |
| Ja, mange gange | Ja, flere gange | Ja, en enkelt gang | Nej |
Er du blevet mobbet indenfor de seneste to måneder? | 0 % | 0 % | 9,1 % | 90,9 % |
| Meget tit | En gang imellem | Ikke ret tit | Sjældent el. aldrig |
Hvor tit er der skænderier i skolen? | 0 % | 36,4 % | 42,4 % | 21,2 % |
| Ja, næsten altid | Ja, sommetider | Sjældent | Aldrig |
Synes du der er den nødvendige ro i undervisningen? | 43,7 % | 40,6 % | 15,6 % | 0 % |
Se HELE undersøgelsen HER